| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.28 |
| Тип | Для Дизеля, Для Очистки топливной системы, Инжектор, Дизельные системы, Топливной системы |
| Фасовка | 280 мл |
| Длина | 56.6 |
| Ширина | 57 |
| Высота | 165 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | ±30°С |
| ТНВЭД | 3811900000 |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.50, 0.5 |
| Тип | Летний, Стёкол |
| Концентрат | Нет |
| Фасовка | 500 мл |
| Длина | 68 |
| Ширина | 68 |
| Высота | 245 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | +2..+30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.28, 0.28 |
| Тип | Система охлаждения |
| Фасовка | 280 мл |
| Длина | 57 |
| Ширина | 57 |
| Высота | 165 |
| Срок годности | 36 мес |
| Условия хранения | от -5 до +30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Ширина упаковки, мм | 57 |
| Толщина упаковки, мм | 57 |
| Длина упаковки, мм | 165 |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.50 |
| Тип | Колесный диск |
| Фасовка | 500 мл |
| Длина | 68 |
| Ширина | 68 |
| Высота | 245 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | +2..+30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Производитель | AVS |
| Объем | 0.30, 0.335 |
| Тип | Битумные пятна, Очиститель |
| Производитель | GRASS |
| Объем | 0.60, 0.6 |
| Тип | Обивка, Очиститель |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 49x100x285 мм |
| рН | 10 |
| Водородный показатель | Нейтральный |
| Отдушка | да |
| Способ нанесения | ручной |
| Тип продукта | готов к применению |
| Требует смывания | да |
| Область применения | Интерьер |
| Производитель | LAVR |
| Объем | 0.12, 0.12 |
| Тип | Обивка, Пластик, Кожа, Очиститель |
| Фасовка | 120 мл |
| Длина | 41 |
| Ширина | 41 |
| Высота | 165 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | +2..+30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Ширина упаковки, мм | 41 |
| Толщина упаковки, мм | 41 |
| Длина упаковки, мм | 165 |
| Производитель | LAVR |
| Объем | 1, 1 |
| Тип | Кузов, Автошампунь |
| Фасовка | 1 л |
| Длина | 91 |
| Ширина | 91 |
| Высота | 219 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | +2...+30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Ширина упаковки, мм | 91 |
| Толщина упаковки, мм | 91 |
| Длина упаковки, мм | 219 |
| Сезон | Летний |
| Производитель | GRASS |
| Тип | Двигатель |
| Объем | 0.6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 49x100x285 мм |
| рН | 11 |
| Водородный показатель | Щелочной |
| Отдушка | нет |
| Способ нанесения | ручной |
| Тип продукта | готов к применению |
| Требует смывания | да |
| Область применения | Экстерьер |
| Производитель | LAVR |
| Объем | 0.50, 0.5 |
| Тип | Рук, Паста |
| Фасовка | 500 мл |
| Длина | 120 |
| Ширина | 120 |
| Высота | 73 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | от 0 до 25°C |
| ТНВЭД | 3401300000 |
| Ширина упаковки, мм | 120 |
| Толщина упаковки, мм | 73 |
| Длина упаковки, мм | 120 |
| Производитель | KERRY |
| Тип | Двигатель |
| Объем | 0.5 |
| Производитель | AVS |
| Объем | 0.50, 0.5 |
| Тип | Колесный диск, Очиститель |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.28 |
| Тип | Для Бензина, Для Очистки топливной системы, Инжектор, Бензиновые системы, Топливной системы |
| Фасовка | 280 мл |
| Длина | 56.6 |
| Ширина | 57 |
| Высота | 165 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | ±30°С |
| ТНВЭД | 3811900000 |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.50 |
| Тип | Двигатель |
| Фасовка | 500 мл |
| Длина | 68 |
| Ширина | 68 |
| Высота | 245 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | +2..+30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.28 |
| Тип | Масляная система |
| Фасовка | 280 мл |
| Длина | 57 |
| Ширина | 57 |
| Высота | 165 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | ±30 |
| ТНВЭД | 3811290000 |
| Производитель | BIBICARE |
| Объем | 0.55 |
| Тип | Универсальный |
| Фасовка | 550 мл |
| Длина | 68 |
| Ширина | 68 |
| Высота | 250 |
| Срок годности | 60 мес |
| Условия хранения | +2..+30 |
| ТНВЭД | 3402500000 |
| Производитель | RUSEFF |
| Тип | Двигатель |
| Объем | 0.25 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Объем | 0.40 |
| Тип | Карбюратор |
| Производитель | Liqui Moly |
| Объем | 0.30 |
| Тип | Масляная система, Для Масла |
| Производитель | Liqui Moly |
| Объем | 0.25 |
| Тип | Клапан, Для Очистки клапанов |
| Производитель | Liqui Moly |
| Объем | 0.30 |
| Тип | Масляная система |
| Производитель | Liqui Moly |
| Тип | Масляная система |
| Производитель | LAVR |
| Объем | 1 |
| Тип | Топливной системы, Бензиновые системы, Инжектор |
| Фасовка | 1 л |
| Длина | 91 |
| Ширина | 91 |
| Высота | 220 |
| Срок годности | 24 мес |
| Условия хранения | ±30 |
| ТНВЭД | 3811900000 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Объем | 0.30, 0.3 |
| Тип | Масляная система, Для Масла |
Магазин в Самаре:
Адрес: Московское шоссе 16 км
Режим работы: с 8.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 342-00-01
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 21.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63