| Габариты | 135X61X123 |
| Высота | 123 |
| Емкость | 12 |
| Напряжение, В | 6 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Y6 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 80 |
| Напряжение | 6 |
| Габариты | 210X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 47 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Габариты | 241X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 58 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Габариты | 241X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 69, 70 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Габариты | 279X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 80 |
| Полярность | Обратная, Прямая, Обратная+прямая |
| Тип клемм | T1+T19 |
| Тип крепления | B01/13 |
| Габариты | 224X128X187 |
| Высота | 187 |
| Емкость | 35 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T3 (Азия) |
| Тип крепления | B00 |
| Габариты | 241X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 55 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 241X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 60 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Технология AGM | Да |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 241X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 60 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 241X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 60 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 232X173X225 |
| Высота | 225 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B00 |
| Габариты | 241X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 62 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная, Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 279X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 70 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13 |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Габариты | 279X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 70 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Технология AGM | Да |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 278X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 70 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 279X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 72 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 279X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 72 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B01, B01 |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Габариты | 315X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 70 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 315X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 80 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 354X175X175 |
| Высота | 175 |
| Емкость | 88 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13 |
| Габариты | 354X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 92 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Азиатский тип | Да |
| Технология AGM | Да |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Вес залитого, кг | 29, 2 |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 354X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 95 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 394X175X190 |
| Высота | 190 |
| Емкость | 105 |
| Напряжение, В | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Тип крепления | B13, B13 |
| Технология AGM | Да |
| Устойчивость к вибрации | V3 |
| Пусковой ток, А | 950 |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 345X172X283 |
| Высота | 283 |
| Емкость | 125 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
Магазин в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 в
Режим работы: Пн-Сб с 9.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:Пн-Сб c 09.00 до 20.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63