| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MITSUBICHI SP-II, MITSUBICHI SP-III, AISIN AW JWS 3309, JASO 1-A, MAZDA ATF D-III, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, SUBARU ATF, HONDA Z-1, MAZDA ATF M-III, NISSAN MATIC C, TOYOTA TYPE T, TOYOTA TYPE T-II, TOYOTA TYPE T-III, TOYOTA TYPE T-IV, JWS 3309 |
| Место применения | АКПП, ГУР |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 260 |
| Толщина упаковки, мм | 60 |
| Ширина упаковки, мм | 95 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | ALLISON TES-389, ALLICON TES 389, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 138-CJ, FORD M2C 166-H, FORD Mercon V, ALLICON C4, ALLISON C-4 |
| ZF | 09, 11, 14 |
| Место применения | АКПП, ГУР |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вязкость при 100°C | 7, 6 CSt |
| Вязкость при 40°C | 37 CSt |
| Индекс вязкости | 180 |
| Плотность при 15°C | 865 kg/m3 |
| Температура вспышки COC,°C | 220 |
| Температура застывания, °C | -45 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| ATF-CVT | Dexron III, DEXRON II |
| OEM | VOITH H55.6335, CATERPILLAR TO-2, FORD Mercon, GM Dexron II D, GM Dexron II E, GM Dexron III G, GM Dexron III H, MAN 339 TYPE V-1, MB 236.1, VOIT H55.6335, MAN 339 TYPE Z-1, ALLICON C4, ALLISON C-4, MERCON, MAN 339 TYPE L1, MB 236.6, VOITH 55.6335.32, VOITH 55.6335.34, VOITH 55.6335.35, ALLISON C4, FORD ESP-M2C 166-H, VOLVO 97341, ALLISON TES 389, GM Dexron II, GM DEXRON III, VOITH G607 |
| ZF | 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 16A, 16B, 17C, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 14A, TE-ML 17C, TE-ML 02F, TE-ML 09, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 14B, 14A, 14B |
| ATF | Dexron III, Dexron II, DEXRON III-H, Dexron III G, ATF TASA |
| Место применения | АКПП, ГУР, МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 260 |
| Толщина упаковки, мм | 86 |
| Ширина упаковки, мм | 86 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | FORD WSS-M2C 924-A, TOYOTA JWS 3309, VW G 055 025 А2, TOYOTA TYPE T-IV, JWS 3309 |
| Место применения | АКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Полусинтетическое, Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, VOITH 55.6336.32, VOITH H55.6336, ALLISON TES-295, MITSUBICHI SP-II, MITSUBICHI SP-III, AISIN AW JWS 3309, ALLICON TES 295, BMW LA 2634, BMW LT 71141, FORD Mercon V, GM Dexron III H, JASO 1-A, KIA PSF-III, KIA PSF-IV, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z2, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, NISSAN MATIC-K, SUBARU ATF, VOIT 55.6336.32, VOIT H55.6336, VOLVO 97340, VOLVO 97341, VW G 052 025 A2, VW G 052 162, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, HONDA Z-1, MAZDA ATF M-III, MAZDA ATF M-V, TOYOTA TYPE T-II, TOYOTA TYPE T-IV, ALLICON C4, BMW ETL-8072B, BMW LT 7045E, CATERPILLAR TO-2, HYUNDAI SP-II, HYUNDAI SP-III, KIA SP-II, KIA SP-III, MB 236.6, VOITH G607, VW G 052 990, VW G 055 025, ALLISON C-4, HYUNDAI SP II, HYUNDAI SP III, KIA SP II, KIA SP III, ALLISON C4, BMW ETL-7045E, MB 236.91, VOITH 55.6335.32, VOITH 55.6335.34, VOITH 55.6335.35, VW G 052 162 A2, VW G 055 025 A2, VW G 052 990 A2, ALLISON TES 295, CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+3, CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+4, DAIMLER NAG-1, HYUNDAI/KIA SP-II, HYUNDAI/KIA SP-III, JWS 3309 |
| ZF | 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11A, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 17C |
| ATF | DEXRON III-H |
| Место применения | АКПП, ГУР |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 262 |
| Толщина упаковки, мм | 86 |
| Ширина упаковки, мм | 86 |
| Вязкость | 75W-90 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 1.0 |
| API | GL-4, GL-3 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | FORD WSS-M2C 938-A |
| ATF | MERCON LV |
| Место применения | АКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Тип | Трансмиссионное |
| Объем | 1.0 |
| Место применения | АКПП, ГУР |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вязкость | 75W-90 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | SCANIA STO 1:0 |
| ZF | 02B, 05A, 05B, 12L, 12N, 16B, 17B, 19C, 21A |
| API | GL-4, GL-5, MT-1 |
| Место применения | МКПП, Мост |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | FORD Mercon LV, GM Dexron VI, JASO 1-A |
| Место применения | АКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 260 |
| Толщина упаковки, мм | 60 |
| Ширина упаковки, мм | 95 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Полусинтетическое, Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MB 236.20, MITSUBISHI CVTF-J1, MERCON C, MITSUBICHI SP-III, DEX-CVT, FORD CVT23, FORD CVT30, HONDA HMMF, KIA SP-III, SUBARU Lineartronic CVTF, SUBARU NS-2, SUZUKI CVT Green 1, SUZUKI NS-2, SUZUKI TC, TOYOTA TC, VW G 052 180, FORD Mercon C, MINI Cooper EZL 799, GM DEX-CVT, SATURN DEX-CVT, DODGE NS-2, VW G 052 180 A2, VW G 052 516, VW G 052 516 A2, HONDA HCF2, HYUNDAI CVT J1, MITSUBISHI CVTF-J4, NISSAN NS-2, NISSAN NS-3, SUZUKI CVT GREEN 2, SUBARU LINEARTRONIC CVTF II, TOYOTA CVT FLUID FE, CHRYSLER/DODGE/JEEP CVTF +4, CHRYSLER/DODGE/JEEP NS-2, HONDA HCF-2, HYUNDAI/KIA CVT-1, HYUNDAI/KIA SP, MINI EZL799, MITSUBICHI J1, MITSUBICHI J4, SUBARU ECVT, SUBARU i-CVTF, SUZUKI CVTF Green 1, SUZUKI CVTF Green 2, VW TL 52180 |
| Место применения | Вариатор |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 262 |
| Толщина упаковки, мм | 86 |
| Ширина упаковки, мм | 86 |
| Вязкость | 75W |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | FORD WSS-M2C 200-D2, MB 235.73 |
| API | GL-4 |
| Вязкость | 75W-80 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MB 235.10, MB 235.11, MB 235.4, MAN 341 TYPE E3, MAN 341 TYPE Z3, RENAULT, VOLVO 97305, DAF |
| ZF | 02D, 08, TE-ML 02D, TE-ML 08, 08A |
| API | GL-3, GL-4, GL-3+ |
| Место применения | МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 260 |
| Толщина упаковки, мм | 86 |
| Ширина упаковки, мм | 86 |
| Тип | Жидкость ГУР |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| Тип | Жидкость ГУР |
| Объем | 1.0 |
| Место применения | ГУР |
| Вязкость | 75W-90 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | VW 501.50 |
| API | GL-4+ |
| Вязкость | 75W-90 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MIL-L-2105C, MIL-L 2105 D |
| API | GL-5 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 260 |
| Толщина упаковки, мм | 86 |
| Ширина упаковки, мм | 86 |
| Место применения | Дифференциал, МКПП |
| Вязкость | 75W-140 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MB 235.61 |
| ZF | 05C, 12D, 16G, 18, 21C |
| API | GL-5 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4.0 |
| OEM | ALLISON C4, GM Dexron III H, FORD Mercon |
| ATF | DEXRON III-H, DEXRON III M |
| Вязкость | 85W-90, 80W-90 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MIL-PRF-2105E, FORD WSP-M2C 197-A |
| Место применения | Мост |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вязкость | 75W |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 1.0 |
| OEM | BMW MTF LT-3, FORD WSS-M2C 200-D2, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 060 726, VW G 070 726, FIAT 9.55550-MZ6, PSA B71 2310, VW G 052 178 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 726 A2, VW G 060 726 A2, VW G 070 726 A2, VW G 055 512 |
| API | GL-4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Место применения | МКПП |
| Тип | Жидкость ГУР |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | FORD M2C 204-A |
| Вязкость | 75W-85 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1.0 |
| OEM | MIL-L 2105 D, FIAT 9.55550-DA8, FIAT 9.55550-DA9, MB 235.7, MB 235.71, MB 235.74, VW G 052 190 A2, VW G 052 196 A2, VW G 055 190 A2, FIAT 9.55550-DA3, JWS 2273, MB 235.15, MB 235.62, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 052 518, VW G 052 539, VW G 055 190, VW G 060 190, VW TL 52190 |
| ZF | 18 |
| API | GL-5+, LS, GL-5, GL-5LS |
| Место применения | Дифференциал, МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 235 |
| Толщина упаковки, мм | 55 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4.0 |
| ATF-CVT | ATF SP-III |
| OEM | MITSUBICHI SP-III |
| ATF | ATF SP III |
| Место применения | АКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
Магазин в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 в
Режим работы: Пн-Сб с 9.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:Пн-Сб c 09.00 до 20.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63