| Полезная нагрузка до, кг | 5000 |
| Длина, м | 4 |
| Производитель | A2DM |
| Полезная нагрузка до, кг | 5000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | A2DM |
| Полезная нагрузка до, кг | 7000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | A2DM |
| Полезная нагрузка до, кг | 5000 |
| Длина, м | 4.5 |
| Производитель | A2DM |
| Полезная нагрузка до, кг | 3500 |
| Длина, м | 5 |
| Полезная нагрузка до, кг | 12000 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Полипропиленовая нить, Полипропиленовая нить |
| Длина | 4 м, 4 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 3000 |
| Длина, м | 4 |
| Производитель | AIRLINE |
| Диаметр Каната мм | 10 |
| Материал | Полипропиленовая нить, Полипропиленовая нить |
| Длина | 4, 5 м, 4 |
| Полезная нагрузка до, кг | 5000 |
| Длина, м | 4.5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Диаметр Каната мм | 12 |
| Материал | Полипропиленовая нить, Полипропиленовая нить |
| Длина | 5 м, 5 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 7000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Диаметр Каната мм | 16 |
| Материал | Полипропиленовая нить, Полипропиленовая нить |
| Длина | 6 м, 6 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 10000 |
| Длина, м | 6 |
| Производитель | AIRLINE |
| Диаметр Каната мм | 18 |
| Полезная нагрузка до, кг | 10000 |
| Длина, м | 8 |
| Производитель | AIRLINE |
| Материал | Полиамидная лента |
| Ширина ленты мм | 70 |
| Длина | 8 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 14000 |
| Длина, м | 11 |
| Производитель | AIRLINE |
| Материал | Полиамидная лента |
| Ширина ленты мм | 120 |
| Длина | 11 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 5000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Материал | Полиамидная лента |
| Ширина ленты мм | 55 |
| Длина | 5 м |
| Материал | полиэфир, полиэфир |
| Длина | 5 м, 5 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 10000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Ширина ленты мм | 65 |
| Полезная нагрузка до, кг | 15000 |
| Длина, м | 6 |
| Производитель | AIRLINE |
| Полезная нагрузка до, кг | 20000 |
| Длина, м | 6 |
| Производитель | AIRLINE |
| Материал | полиэфир, полиэфир |
| Длина | 5 м, 5 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 3000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Ширина ленты мм | 50 |
| Материал | полиэфир, полиэфир |
| Длина | 5 м, 5 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 5000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Ширина ленты мм | 55 |
| Материал | полиэфир, полиэфир |
| Длина | 5 м, 5 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 7000 |
| Длина, м | 5 |
| Производитель | AIRLINE |
| Ширина ленты мм | 60 |
| Полезная нагрузка до, кг | 12000 |
| Длина, м | 6 |
| Производитель | AIRLINE |
| Материал | Полипропиленовая нить |
| Ширина ленты мм | 75 |
| Длина | 6 м |
| Полезная нагрузка до, кг | 20000 |
| Длина, м | 6 |
| Производитель | AIRLINE |
| Материал | Полипропиленовая нить |
| Ширина ленты мм | 70 |
| Длина | 6 м |
Магазин в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 в
Режим работы: с 9.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 342-00-01
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 21.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63