| Производитель | Ford |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Ford |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 1165 |
| Спецификации OEM | Ford ESD-M6C57-A |
| Производитель | Ford |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 250 |
| Спецификации OEM | Ford ESD-M6C57-A |
| Производитель | Ford |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 470 |
| Производитель | Ford |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 950 |
| Производитель | Fte |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Вес, г | 335 |
| Производитель | Opel |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 175 |
| Толщина упаковки, мм | 55 |
| Ширина упаковки, мм | 95 |
| Вес, г | 606 |
| Производитель | General Motors |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | SWAG |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Длина упаковки, мм | 224 |
| Толщина упаковки, мм | 86 |
| Ширина упаковки, мм | 118 |
| Вес, г | 1139 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации OEM | Fiat, General Motors GME L5 104 |
| объем | 1 литр |
| Рекомендация по применению | DOT 4 |
| Производитель | SWAG |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| объем | 1 литр |
| Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
| Длина упаковки, мм | 228 |
| Толщина упаковки, мм | 65 |
| Ширина упаковки, мм | 114 |
| Вес, г | 1139 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации OEM | Fiat, Renault 41-02-001 |
| Производитель | SWAG |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Длина упаковки, мм | 143 |
| Толщина упаковки, мм | 47 |
| Ширина упаковки, мм | 70 |
| Вес, г | 301 |
| Спецификации OEM | Fiat, General Motors GME L5 104, Renault 41-02-001 |
| объем | 0, 25 литр |
| Рекомендация по применению | DOT 4 |
| Производитель | SWAG |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| объем | 0, 25 литр |
| Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
| Длина упаковки, мм | 145 |
| Толщина упаковки, мм | 46 |
| Ширина упаковки, мм | 70 |
| Вес, г | 301 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации OEM | Fiat, Renault 41-02-001 |
| Производитель | Textar |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Вес, г | 331 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Cухая точка кипения, °C | 270 |
| Влажная точка кипения, °C | 163 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Производитель | Textar |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 380 |
| Толщина упаковки, мм | 150 |
| Ширина упаковки, мм | 270 |
| Вес, г | 1101 |
| Cухая точка кипения, °C | 270 |
| Влажная точка кипения, °C | 163 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Производитель | Textar |
| Объем | 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Вес, г | 5600 |
| Cухая точка кипения, °C | 270 |
| Влажная точка кипения, °C | 163 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Производитель | Textar |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Толщина упаковки, мм | 120 |
| Ширина упаковки, мм | 240 |
| Вес, г | 551 |
| Cухая точка кипения, °C | 270 |
| Влажная точка кипения, °C | 163 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Производитель | Textar |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1030 |
| Cухая точка кипения, °C | 266 |
| Влажная точка кипения, °C | 171 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 258 |
| Толщина упаковки, мм | 70 |
| Ширина упаковки, мм | 101 |
| Вес, г | 1130 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 320 |
| Толщина упаковки, мм | 144 |
| Ширина упаковки, мм | 192 |
| Вес, г | 5500 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 20 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Длина упаковки, мм | 350 |
| Толщина упаковки, мм | 292 |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
| Вес, г | 21800 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 238 |
| Толщина упаковки, мм | 64 |
| Ширина упаковки, мм | 84 |
| Вес, г | 1125 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Толщина упаковки, мм | 56 |
| Ширина упаковки, мм | 85 |
| Вес, г | 580 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Вес, г | 1160 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 258 |
| Толщина упаковки, мм | 70 |
| Ширина упаковки, мм | 101 |
| Производитель | TRW |
| Объем | 5 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 310 |
| Толщина упаковки, мм | 145 |
| Ширина упаковки, мм | 189 |
| Вес, г | 5650 |
Магазин в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 в
Режим работы: с 9.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 20.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63