| Производитель | ALPINE |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| СпецификацииSAE | J1703 |
| Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
| Вес, кг | 0, 56 |
| Размер упаковки | 173х94х56 |
| штрих-код | 4003774619931 |
| Тип контейнера | Банка пластик |
| Производитель | ALPINE |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| СпецификацииSAE | J1703 |
| Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
| Вес, кг | 1, 12 |
| Размер упаковки | 223х111х67 |
| штрих-код | 4003774619948 |
| Тип контейнера | Банка пластик |
| Производитель | ALPINE |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
| СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
| Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
| Вес, кг | 0, 56 |
| Размер упаковки | 173х94х56 |
| штрих-код | 4003774005284 |
| Тип контейнера | Банка пластик |
| Производитель | ALPINE |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
| СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
| Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
| Вес, кг | 1, 12 |
| Размер упаковки | 223х111х67 |
| штрих-код | 4003774005291 |
| Тип контейнера | Банка пластик |
| Производитель | ALPINE |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
| Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
| Вес, кг | 0, 57 |
| Размер упаковки | 173х94х56 |
| штрих-код | 4003774009855 |
| Тип контейнера | Банка пластик |
| Производитель | ALPINE |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| СпецификацииSAE | J1703, J1704 |
| Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
| Вес, кг | 1, 13 |
| Размер упаковки | 223х111х67 |
| штрих-код | 4003774009862 |
| Тип контейнера | Банка пластик |
| Производитель | Amsoil |
| Объем | 0, 355 |
| FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 454 |
| Состав | Синтетическое |
| Производитель | Amsoil |
| Объем | 0, 355 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 454 |
| Состав | Синтетическое |
| Производитель | Arctic cat |
| Объем | 0, 355 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 355 |
| Производитель | ARECA |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | ARECA |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | ATE |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бидон |
| Длина упаковки, мм | 97 |
| Толщина упаковки, мм | 60 |
| Ширина упаковки, мм | 80 |
| Вес, г | 352 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Производитель | AWM |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 515 |
| Cухая точка кипения, °C | 265 |
| Влажная точка кипения, °C | 175 |
| Спецификации SAE | J1703, J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Производитель | AWM |
| Объем | 0, 2 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 206 |
| Cухая точка кипения, °C | 265 |
| Влажная точка кипения, °C | 175 |
| Спецификации SAE | J1703, J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Производитель | Bardahl |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 485 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 5, 1 |
| Спецификации SAE | J1703, J1704 |
| Производитель | Hella-Pagid |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1000 |
| Cухая точка кипения, °C | 269 |
| Влажная точка кипения, °C | 187 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Запасная деталь | нет |
| EAN | 4082300460544 |
| Номер технической информации | 95009 |
| Спецификация | DOT5, 1 FMVSS 116 DOT 5, 1 ISO 4925 (Class 5, 1) SAE J 1704 |
| Объем, мм | 1 |
| Сухая точка кипения °C | 269 |
| Влажная точка кипения °C | 187 |
| Производитель | BMW |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | BMW |
| Объем | 0, 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 390 |
| Толщина упаковки, мм | 160 |
| Ширина упаковки, мм | 270 |
| Вес, г | 531 |
| Производитель | BMW |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | BMW |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | BMW |
| Объем | 0, 25 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | BOSCH , BOSCH |
| Объем | 0, 25, 0 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 125 |
| Толщина упаковки, мм | 61 |
| Ширина упаковки, мм | 61 |
| Вес, г | 340 |
| Cухая точка кипения, °C | 230 |
| Влажная точка кипения, °C | 155 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Производитель | BOSCH , BOSCH |
| Объем | 5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 259 |
| Толщина упаковки, мм | 149 |
| Ширина упаковки, мм | 190 |
| Вес, г | 5644 |
| Cухая точка кипения, °C | 230 |
| Влажная точка кипения, °C | 155 |
| Спецификации SAE | J1703 |
Магазин в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 в
Режим работы: с 9.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 255-02-63
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 20.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63